Геотермальный тепловой насос вода-вода Waterkotte DS 5240
Геотермальный тепловой насос Waterkotte DS 5240
Геотермальные Тепловые Насосы-Компактный Прибор Waterkotte DS 5240
Диапазон мощности: 57 кВт до 231 кВт
(В x Ш x г (мм): 1565 x 1400 x 850
Система отопления с тепловым насосом:
Эта версия является полноценным функциональным блоком для теплонасосного отопления.
Функции:
Водяная отопительная система, регулировка и электрическая система управления в дополнение к домашней системе обеспечения горячей воды.
Компактный блок теплового насоса, серия DS 5240 с компрессором с возвратно-поступательным поршнем или с винтовым компрессором
Описание
Установка:
Тепловые насосы серии DS 5240 установлены в современный корпус. Корпус собран на жесткой L-образной раме и акустически отделён от секции внутреннего охлаждения с помощью конструкции с двойным основанием. Свободно опертая оболочка корпуса защищает от появления переносимых воздухом шумов и тепловых потерь. Она может быть снята без отсоединения трубопроводов, что обеспечивает полный доступ ко всем крепёжным элементам. Секция охлаждения состоит из двух высокопроизводительных плоских теплообменников, выполненных из нержавеющей стали марки V4A, а также из испарителя и конденсатора. В зависимости от производительности используется высокоэффективный герметичный винтовой компрессор или компрессор с возвратно-поступательным поршнем. Компрессор эластично закреплён на внутренних опорах; возможно двухступенчатое или многоступенчатое управление мощностью компрессора. Все детали имеют длительный срок службы. Секция охлаждения проходит двойное испытание: вакуумом и избыточным давлением. Она автоматически заполняется хладагентом. Управление с помощью микропроцессора по технологии DDC (канал прямой передачи данных), совместимость с протоколами передачи данных, интерфейс RS232 для связи с ПК. 11 аналоговых, 8 цифровых входов, модем в качестве дополнительного модуля, система удаленного отображения параметров работы доступна в качестве опции. Шесть аналоговых температурных датчиков и датчиков давления, два аналоговых датчика температуры хладагента, наружный стенной индикатор, мониторинг направления вращения компрессора и нарушений синхронности; ПО контроллера оптимизировано для энергоэффективной эксплуатации; возможна установка постоянного запоминающего устройства; внутренние подключения к плате релейной цепи; наружные клеммы.
Электрическая система управления:
Вертикально расположенная внутри корпуса электронная плата доступна после снятия передней стенки.
Управление:
Управление нагревательным оборудованием осуществляется микрокомпьютером последнего поколения. Постоянная диагностика цепи проводится с помощью нескольких датчиков, расположенных в цепи теплового насоса, так что ненормальные рабочие состояния могут быть своевременно обнаружены и указаны, что позволит избежать возможного сбоя в работе оборудования. Кроме того, новая технология позволяет наладить связь с другими системами для осуществления удалённой диагностики и контроля, а также позволяет существенно расширить диапазон наружных функций системы.
Предел эксплуатации для R407C:
Компрессоры B-5/W50; W10/W55 с возвратно-поступательным поршнем
Предел эксплуатации для R134a:
Компрессоры B-5/W65; W10/W70 с возвратно-поступательным поршнем
Внимание:
только для винтового компрессора модели DS 5240 предел эксплуатации составляет 407C: Винтовой компрессор B-5/W45 или W5/W55 (При регулировке мощности на уровне 75% эксплуатационный предел снижается приблизительно до 10 °C).
Предел эксплуатации для R134a:
Винтовой компрессор B-5/W55 или W5/W65 (При регулировке мощности на уровне 75% эксплуатационный предел снижается приблизительно на 10 °C).
Технические характеристики
Источник тепла: грунтовые воды | ||
Мощность Рек. / ABG. W10/W35 | кВт | 23,8 / 119,0 |
Коэффициент полезного действия | 5.0 | |
Течение подземных вод (Т = 4K) | м ³ / ч | 20.5 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 2.8 |
Течение подземных вод, минимальная (Т = 6K) | м ³ / ч | 13.7 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 20.5 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 1.8 |
Пределы использования W10/W55 | ||
Компрессор | Тип | Поршневые полугерметичные |
Иточник тепла: грунт | ||
Мощность Рек. / ABG. B0/W35 | кВт | 21,9 / 91,6 |
Коэффициент полезного действия | 4.2 | |
Поток жидкости (Т = 4K) | м ³ / ч | 16.5 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 1.6 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 15.8 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 0.9 |
Пределы использования B-5/W55 | ||
Компрессор | Тип | Поршневые полугерметичные |
Источник тепла: грунтовые воды | ||
Мощность Рек. / ABG. W10/W35 | кВт | 27,9 / 136,5 |
Коэффициент полезного действия | 4.9 | |
Течение подземных вод (Т = 4K) | м ³ / ч | 23.4 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 2.9 |
Течение подземных вод, минимальная (Т = 6K) | м ³ / ч | 15.6 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 23.5 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 2.0 |
Пределы использования W10/W55 | ||
Компрессор | Тип | Поршневые полугерметичные |
Иточник тепла: грунт | ||
Мощность Рек. / ABG. B0/W35 | кВт | 25,6 / 105,0 |
Коэффициент полезного действия | 4.1 | |
Поток жидкости (Т = 4K) | м ³ / ч | 18.8 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 1.7 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 18.1 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 1.0 |
Пределы использования B-5/W55 | ||
Компрессор | Тип | Поршневые полугерметичные |
Источник тепла: грунтовые воды | ||
Мощность Рек. / ABG. W10/W35 | кВт * | 33,9 / 163,7 |
Коэффициент полезного действия | 4.8 | |
Течение подземных вод (Т = 4K) | м ³ / ч | 27.9 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 2.9 |
Течение подземных вод, минимальная (Т = 6K) | м ³ / ч | 18.6 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 28.2 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 2.0 |
Пределы использования W10/W55 | ||
Компрессор | Тип | Поршневые полугерметичные |
Иточник тепла: грунт | ||
Мощность Рек. / ABG. B0/W35 | кВт | 30,9 / 126,2 |
Коэффициент полезного действия | 4.1 | |
Поток жидкости (Т = 4K) | м ³ / ч | 22.6 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 1.7 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 21.7 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 1.0 |
Пределы использования B-5/W55 | ||
Компрессор | Тип | Поршневые полугерметичные |
Источник тепла: грунтовые воды | ||
Мощность Рек. / ABG. W10/W35 | кВт | 40,5 / 196,2 |
Коэффициент полезного действия | 4.7 | |
Течение подземных вод (Т = 4K) | м ³ / ч | 33.5 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 2.8 |
Течение подземных вод, минимальная (Т = 6K) | м ³ / ч | 22.3 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 33.8 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 2.5 |
Пределы использования W10/W55 | ||
Компрессор | Тип | Поршневые полугерметичные |
Иточник тепла: грунт | ||
Мощность Рек. / ABG. B0/W35 | кВт | 36,7 / 150,2 |
Коэффициент полезного действия | 4.1 | |
Поток жидкости ** (Т = 4K) | м ³ / ч | 26.9 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 1.5 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 25.9 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 1.1 |
Пределы использования B-5/W55 | ||
Компрессор | Тип | Поршневые полугерметичные |
Источник тепла: грунтовые воды | ||
Мощность Рек. / ABG. W10/W35 | кВт | 48,5 / 230,1 |
Коэффициент полезного действия | 4.7 | |
Течение подземных вод (Т = 4K) | м ³ / ч | 39.1 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 3.9 |
Течение подземных вод, минимальная (Т = 6K) | м ³ / ч | 26.1 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 39.6 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 3.2 |
Пределы использования W10/W55 | ||
Компрессор | Тип | Поршневые полугерметичные |
Иточник тепла: грунт | ||
Мощность Рек. / ABG. B0/W35 | кВт | 42.9 / 174.4 |
Коэффициент полезного действия | 4.1 | |
Поток жидкости (Т = 4K) | м ³ / ч | 31.1 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 2.2 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 30.0 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 1.5 |
Пределы использования B-5/W55 | ||
Компрессор | Тип | Поршневые полугерметичные |
* Для данных производительности, перечисленных выше допусков в соответствии с EN 12900 и EN 14511th
70% воды, 30% этиленгликоля. **
Источник тепла: грунтовые воды | ||
Мощность Рек. / ABG. W10/W35 | кВт | 31,9 / 162,9 |
Коэффициент полезного действия | 5.1 | |
Течение подземных вод (Т = 4K) | м ³ / ч | 28.2 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 3 |
Течение подземных вод, минимальная (Т = 6K) | м ³ / ч | 18.1 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 28.1 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 2.0 |
Пределы использования W5/W55 | ||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор |
Земляной тепловой | ||
Мощность Рек. / ABG. B0/W35 | кВт | 30,8 / 130,4 |
Коэффициент полезного действия | 4.2 | |
Поток жидкости (Т = 4K) | м ³ / ч | 23.6 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 2.0 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 22.5 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 1.1 |
Пределы использования B-5/W50, B0/W55 | ||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор |
* Для данных производительности, перечисленных выше допусков в соответствии с EN 12900 и EN 14511th
70% воды, 30% этиленгликоля. **
Источник тепла: грунтовые воды | ||
Мощность Рек. / ABG. W10/W35 | кВт | 38,4 / 195,6 |
Коэффициент полезного действия | 5.1 | |
Течение подземных вод (Т = 4K) | м ³ / ч | 33.8 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 2.9 |
Течение подземных вод, минимальная (Т = 6K) | м ³ / ч | 22.6 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 33.7 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 2.5 |
Пределы использования W5/W55 | ||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор |
Иточник тепла: грунт | ||
Мощность Рек. / ABG. B0/W35 | кВт * | 36,6 / 156,8 |
Коэффициент полезного действия | 4.3 | |
Поток жидкости ** (Т = 4K) | м ³ / ч | 28.5 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 1.9 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 27.0 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 1.4 |
Пределы использования B-5/W50, B0/W55 | ||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор |
* Для данных производительности, перечисленных выше допусков в соответствии с EN 12900 и EN 14511th
70% воды, 30% этиленгликоля. **